Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021
příspěvková organizace: ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost za rok 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Náklady | v Kč | v Kč | v Kč |
Celkem spotřebované nákupy | 5825000 | 5340000 | 5425000 |
Z toho: materiál | 3650000 | 3565000 | 3650000 |
Z toho: energie | 2175000 | 1775000 | 1775000 |
Osobní náklady celkem | 33881000 | 35406000 | 37145000 |
Daně a poplatky celkem | 0 | 0 | 0 |
Odpisy | 1563000 | 2010000 | 2010000 |
Ostatní náklady | 5597000 | 5156000 | 4099000 |
Investice | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 46866000 | 47912000 | 48679000 |
Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč |
Tržby | 1422000 | 1422000 | 1422000 |
Ostatní | 6202000 | 7356000 | 6214000 |
Dotace – státní rozpočet – mzdy | 33587000 | 34140000 | 36688000 |
Dotace – státní rozpočet – ONIV | 500000 | 1239000 | 600000 |
Příspěvek zřizovatele na provoz | 4500000 | 3600000 | 3600000 |
Příspěvek zřizovatele na inv. | 0 | 0 | 0 |
Příspěvek zřizovatele na tělocvičnu | 500000 | 0 | 0 |
Podpora studia | 75000 | 75000 | 75000 |
Příspěvek zřizovatele na mzdy | 80000 | 80000 | 80000 |
CELKEM | 46866000 | 47912000 | 48679000 |
Investice | 116000 | 0 | 0 |
Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová V Chodově 25.11.2020 |
Tento dokument ke stažení zde: Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021