Rozpočet nákladů a výnosů pro období 2026
příspěvková organizace: ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
| Schválený rozpočet na rok 2025 | Očekávaná skutečnost za rok 2025 | Rozpočet na rok 2026 | |
| Náklady | v Kč | v Kč | v Kč |
| Celkem spotřebované nákupy | 7 841 000 | 7 841 000 | 7 891 000 |
| Z toho: materiál | 4 636 000 | 4 636 000 | 4 686 000 |
| Z toho: energie | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 |
| Osobní náklady celkem | 45 216 000 | 45 216 000 | 46 047 000 |
| Daně a poplatky celkem | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 2 112 000 | 2 112 000 | 2 121 000 |
| Ostatní náklady | 6 185 000 | 6 185 000 | 5 185 000 |
| Investice | |||
| Konektivita | |||
| CELKEM | 61 354 000 | 61 354 000 | 61 244 000 |
| Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč |
| Tržby | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| Ostatní | 4 171 000 | 4 171 000 | 4 171 000 |
| Dotace – státní rozpočet – mzdy | 44 701 000 | 44 701 000 | 37 352 000 |
| Dotace – státní rozpočet – ONIV | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Dotace – státní rozpočet – ŠABLONY | 0 | 0 | 500 000 |
| Dotace – odpisy z projektu | 362 000 | 362 000 | 357 000 |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 7 965 000 | 7 965 000 | 7 965 000 |
| Příspěvek zřizovatele na ONIV | 684 000 | ||
| Příspěvek zřizovatele na mzdy | 80 000 | 80 000 | 7 665 000 |
| Příspěvek zřizovatele na inv. | 0 | 0 | 0 |
| Zaúčtování fondů | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| Podpora studia | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele na inv. | 0 | 0 | 0 |
| Investice | 0 | 0 | 0 |
| Konektivita | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 61 354 000 | 61 354 000 | 61 244 000 |
| Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy V Chodově dne 5.11. 2025 |
Tento dokument ke stažení zde:
