Návrh rozpočtu nákladů a výnosů pro období 2025
příspěvková organizace: ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávaná skutečnost na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | |
Náklady | v Kč | v Kč | v Kč |
Celkem spotřebované nákupy | 7 256 000 | 7 266 000 | 7 841 000 |
Z toho: materiál | 4 636 000 | 4 646 000 | 4 636 000 |
Z toho: energie | 2 620 000 | 2 620 000 | 3 205 000 |
Osobní náklady celkem | 45 551 000 | 45 783 000 | 45 216 000 |
Daně a poplatky celkem | 0 | 0 | 0 |
Odpisy | 2 112 000 | 2 112 000 | 2 112 000 |
Ostatní náklady | 4 377 000 | 5 579 000 | 6 185 000 |
Investice | 0 | 5 610 000 | 0 |
CELKEM | 59 296 000 | 66 350 000 | 61 354 000 |
Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč |
Tržby | 1 190 000 | 1 520 000 | 1 550 000 |
Ostatní | 4 785 000 | 4 623 000 | 5 671 000 |
Dotace – státní rozpočet – mzdy | 44 946 000 | 44 611 000 | 44 701 000 |
Dotace – státní rozpočet – ONIV | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 000 000 |
Dotace – státní rozpočet – ŠABLONY | 0 | 819 000 | 0 |
Příspěvek zřizovatele na provoz | 7 180 000 | 7 610 000 | 7 965 000 |
Investice | 0 | 5 610 000 | 0 |
Podpora studia | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Příspěvek zřizovatele na mzdy | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Dotace odpisy z projektu | 0 | 362 000 | 362 000 |
CELKEM | 59 296 000 | 66 350 000 | 61 354 000 |
Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová |
Tento dokument ke stažení zde: