Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2027 – 2028
ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
| Náklady | 2027 | 2028 |
| Nákup energií | 3 205 000 | 3 205 000 |
| Nákup materiálu | 4 720 000 | 4 730 000 |
| Daně a poplatky | 0 | 0 |
| Odpisy | 2 121 000 | 2 121 000 |
| Ostatní náklady | 53 134 000 | 55 174 000 |
| Investice | ||
| Celkem | 63 180 000 | 65 230 000 |
| Výnosy | ||
| Tržby | 1 560 000 | 1 580 000 |
| Dotace-státní rozpočet | 39 220 000 | 41 180 000 |
| Příspěvek zřizovatel | 16 350 000 | 16 400 000 |
| Ostatní výnosy | 6 050 000 | 6 070 000 |
| Investice | ||
| Celkem | 63 180 000 | 65 230 000 |
| Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová V Chodově dne 5.11.2025 |
Tento dokument ke stažení zde:
