Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 – 2027
ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
| Náklady | 2026 | 2027 |
| Nákup energií | 3 205 000 | 3 205 000 |
| Nákup materiálu | 4 650 000 | 4 650 000 |
| Daně a poplatky | 0 | 0 |
| Odpisy | 2 112 000 | 2 112 000 |
| Ostatní náklady | 50 945 000 | 52 387 000 |
| Investice | 0 | 0 |
| Celkem | 60 912 000 | 62 354 000 |
| Výnosy | ||
| Tržby | 1 570 000 | 1 600 000 |
| Dotace-státní rozpočet | 47 072 000 | 48 484 000 |
| Příspěvek zřizovatel | 8 070 000 | 8 070 000 |
| Ostatní výnosy | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Investice z FI | 0 | 0 |
| Celkem | 60 912 000 | 62 354 000 |
| Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová |
Tento dokument ke stažení zde:
